性同一性障害特例法による性別の取扱いの変更数調査(2023年版)
2023年の容認数は前年とほぼ同数となりました。
年 | 新受 | 既済 | 未済 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 認容 | 却下 | 取下げ | その他 | |||
2004年 | 130 | 101 | 97 | 0 | 4 | 0 | 29 |
2005年 | 243 | 241 | 229 | 4 | 8 | 0 | 31 |
2006年 | 257 | 263 | 247 | 4 | 11 | 1 | 25 |
2007年 | 284 | 281 | 268 | 5 | 8 | 0 | 28 |
2008年 | 440 | 429 | 422 | 2 | 5 | 0 | 39 |
2009年 | 466 | 463 | 448 | 3 | 10 | 2 | 42 |
2010年 | 537 | 540 | 527 | 1 | 12 | 0 | 39 |
2011年 | 639 | 618 | 609 | 1 | 8 | 0 | 60 |
2012年 | 742 | 753 | 737 | 5 | 10 | 1 | 49 |
2013年 | 786 | 780 | 769 | 2 | 8 | 1 | 55 |
2014年 | 831 | 828 | 813 | 6 | 7 | 2 | 58 |
2015年 | 877 | 867 | 855 | 2 | 8 | 2 | 68 |
2016年 | 902 | 903 | 885 | 4 | 12 | 2 | 67 |
2017年 | 924 | 916 | 903 | 2 | 9 | 2 | 75 |
2018年 | 860 | 878 | 868 | 0 | 7 | 3 | 57 |
2019年 | 953 | 959 | 948 | 2 | 7 | 2 | 51 |
2020年 | 684 | 688 | 676 | 5 | 3 | 4 | 47 |
2021年 | 750 | 744 | 729 | 4 | 8 | 3 | 53 |
2022年 | 912 | 904 | 889 | 1 | 8 | 6 | 61 |
2023年 | 934 | 898 | 881 | 3 | 4 | 10 | 97 |
合 計 | 13,151 | 13,054 | 12,800 | 56 | 157 | 41 | - |
※ 各年のデータは、司法統計による。
※ 法の施行が2004年7月16日のため、2004年のデータは、約半年分。
※ 「その他」は、申立人の死亡や管轄違いによる移送などが考えられるとのこと。
※ 法の施行が2004年7月16日のため、2004年のデータは、約半年分。
※ 「その他」は、申立人の死亡や管轄違いによる移送などが考えられるとのこと。
※ 本調査結果は自由に引用・転載可能です。ただし、必ず引用元として「gid.jp」または「日本性同一性障害・性別違和と共に生きる人々の会」とご明記ください。